Price | Bhutan Telecom | Tashicell | Validity |
---|---|---|---|
Nu. 19 | 260 MB | 260 MB | 1 Day |
Nu. 29 | 410 MB | – | 1 Day |
Nu. 39 | 520 MB | – | 7 Days |
Nu. 49 | 660 MB | 660 MB | 7 Days |
Nu. 99 | 1,330 MB | 1,330 MB | 30 Days |
Nu. 199 | 2,764.8 MB | 2,720 MB | 30 Days |
Nu. 299 | 4,608 MB | 4,500 MB | 30 Days |
Nu. 499 | 8,499.2 MB | 8,260 MB | 30 Days |
Nu. 599 | – | 19,170 MB | 30 Days |
Nu. 699 | 22,937.6 MB | – | 30 Days |
Nu. 777 | – | 25,975 MB | 30 Days |
Nu. 799 | 27,033.6 MB | – | 30 Days |
Nu. 999 | 37,570 MB | 37,570 MB | 30 Days |
Nu. 1,099 | 42,362.9 MB | – | 30 Days |
Nu. 1,199 | 48,730 MB | – | 30 Days |
Nu. 1,299 | – | 52,794 MB | 30 Days |
Nu. 1,499 | – | 62,463 MB | 30 Days |
Nu, 1,599 | 66,560 MB | – | 30 Days |
Nu 1,999 | – | 90,000 MB | 30 Days |
Nu. 2,499 | 128,000 MB | 120,000 MB | 30 Days |
Nu. 2,999 | 163,840 MB | 150,000 MB | 30 Days |
Nu. 3,999 | 225,280 MB | – | 30 Days |
Leave a Reply